Прозрачный прайс-лист — без скрытых доплат
Диагностика бесплатно при выполнении ремонта. Стоимость запчастей оплачивается отдельно. Окончательная цена согласовывается с клиентом до начала работ.
| Вид работы | Стоимость | Время выполнения |
|---|---|---|
| Диагностика | бесплатно при ремонте | 30 мин |
| Замена подшипников | от 1 500 руб. | 1–2 часа |
| Замена ТЭНа | от 800 руб. | 1 час |
| Замена насоса | от 700 руб. | 1 час |
| Замена манжеты люка | от 600 руб. | 1 час |
| Замена амортизаторов | от 900 руб. | 1–2 часа |
| Ремонт платы управления | от 1 200 руб. | 1–3 часа |
| Замена ремня | от 500 руб. | 30 мин |
| Замена щёток двигателя | от 600 руб. | 1 час |
| Устранение протечки | от 500 руб. | 1 час |
| Вид работы | Стоимость | Время выполнения |
|---|---|---|
| Диагностика | бесплатно при ремонте | 30 мин |
| Заправка фреоном | от 1 500 руб. | 1 час |
| Замена компрессора | от 3 000 руб. | 2–3 часа |
| Ремонт системы No Frost | от 1 200 руб. | 1–2 часа |
| Замена термостата | от 800 руб. | 1 час |
| Замена уплотнителя | от 600 руб. | 30 мин |
| Ремонт платы управления | от 1 500 руб. | 1–3 часа |
| Устранение утечки фреона | от 2 000 руб. | 1–2 часа |
| Вид работы | Стоимость | Время выполнения |
|---|---|---|
| Диагностика | бесплатно при ремонте | 30 мин |
| Замена насоса | от 1 000 руб. | 1–2 часа |
| Замена ТЭНа | от 900 руб. | 1 час |
| Устранение протечки | от 700 руб. | 1 час |
| Замена клапана | от 600 руб. | 1 час |
| Ремонт платы управления | от 1 200 руб. | 1–3 часа |
| Замена уплотнителя дверцы | от 500 руб. | 30 мин |
| Вид работы | Стоимость | Время выполнения |
|---|---|---|
| Диагностика | бесплатно при ремонте | 30 мин |
| Замена конфорки | от 400 руб. | 30 мин |
| Замена ТЭНа духовки | от 700 руб. | 1 час |
| Замена термостата | от 600 руб. | 1 час |
| Ремонт поджига | от 500 руб. | 1 час |
| Замена переключателя | от 400 руб. | 30 мин |
| Ремонт платы управления | от 1 000 руб. | 1–2 часа |
| Замена стекла духовки | от 800 руб. | 1 час |
| Вид работы | Стоимость | Время выполнения |
|---|---|---|
| Диагностика | бесплатно при ремонте | 30 мин |
| Замена магнетрона | от 1 500 руб. | 1–2 часа |
| Замена трансформатора | от 1 200 руб. | 1–2 часа |
| Замена конденсатора | от 600 руб. | 1 час |
| Ремонт платы управления | от 800 руб. | 1–2 часа |
| Замена мотора тарелки | от 400 руб. | 30 мин |
| Замена дверцы | от 700 руб. | 1 час |
| Вид работы | Стоимость | Время выполнения |
|---|---|---|
| Диагностика | бесплатно при ремонте | 30 мин |
| Заправка фреоном | от 1 500 руб. | 1 час |
| Чистка кондиционера | от 1 000 руб. | 1–2 часа |
| Замена компрессора | от 5 000 руб. | 3–4 часа |
| Ремонт платы управления | от 2 000 руб. | 1–3 часа |
| Устранение утечки | от 2 500 руб. | 1–2 часа |
| Замена вентилятора | от 1 500 руб. | 1–2 часа |
Мы уверены в качестве своей работы и предоставляем письменную гарантию на все выполненные ремонты и установленные запчасти. Если в течение гарантийного срока возникнет та же неисправность — устраним бесплатно.